Se llama sensibilidad al ancho de pista que es capaz de leer la cabeza de lectura en una unidad de discos flexibles. Los programas que miden niveles de sensibilidad usan un disco especial con datos escritos a distancias distintas.
-Alineación radial
Si la cabeza que escribe la información está desplazada considerablemente con respecto al centro de la pista, es posible que la sensibilidad de la cabeza de lectura no llegue a leer los datos correctamente.
-Cintas magnéticas
Distribución de los bloques En un formato típico, los datos son escritos a la cinta en bloques con huecos entre ellos, y cada bloque es escrito en una sola operación con la cinta funcionando durante la escritura.
-Avances en velocidad
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
Modo de acceso | Transferencia máxima teórica | Comentario |
PIO-0 | 3,3 MB/s | Discos muy antiguos, de 100 MB o menos |
PIO-1 | 5,2 MB/s | Discos antiguos, de capacidad menor de unos 400 MB |
PIO-2 | 8,3 MB/s | |
PIO-3 | 11,1 MB/s | Discos más o menos modernos, de capacidad superior a unos 400 MB |
PIO-4 | 16,6 MB/s | |
DMA-1 multiword | 13,3 MB/s | Modos de utilidad dudosa, ya que su velocidad no es mayor que PIO-4 |
DMA-2 multiword o DMA/16 | 16,6 MB/s | |
UltraDMA o DMA/33 | 33,3 MB/s | El estándar actual |
No hay comentarios:
Publicar un comentario